Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Marly Sc 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 |
2 | Cuvry F.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
3 | Ars S/ Moselle 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 |
4 | Peltre As | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
5 | Corny As | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
6 | Gorze As | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
7 | Noveant Fc 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | -2 |
8 | Sillegny Pommerieux | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
9 | Fleury Jury | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
10 | Ancy S/Moselle Js 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 0 | -15 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site